適用范圍:風力發(fā)電機組的液壓系統(tǒng)
產品簡介
本產品選用超高性能全合成基礎油,加入多種添加劑調和而成。適用于環(huán)境溫度范圍變化大及野外惡劣氣候條件,或工況苛刻的液壓系統(tǒng),特別是高壓工業(yè)和移動設備,產品質量符合GB/T 33540.4-2017標準。
性能特點
● 卓越的抗磨性能
● 優(yōu)異的抗氧化和熱穩(wěn)定性
● 橡膠和密封相容性好
● 優(yōu)異的過濾性和抗污染能力
滿足或超過以下要求:
DIN 51524 Part II
Denison HF-0
ISO 11158:2009(E)
GB/T 33540.4-2017
典型數(shù)據(jù)
項目 | 試驗方法 | VG32 |
密度(20℃)/(kg/m3) | GB/T 1884 | 0.8215 |
閃點(開口)/℃ | GB/T 3536 | 235 |
運動黏度(40℃)/(mm2/s) (100℃)/(mm2/s) (-18℃)/(mm2/s) | GB/T 265 | 6.500 30.50 815 |
粘度指數(shù) | GB/T 1995 | 180 |
傾點/℃ | GB/T 3535 | -51 |
銅片腐蝕(100℃,3h)/級 | GB/T 5096 | 1a |
液相銹蝕(24h) | GB/T 11143(B法) | 無銹 |
水分離性(乳化液到3ml的時間)/min,54 ℃ | GB/T 7305 | 10 |
水解安定性 銅片失重/(mg/cm2) 水層總酸度/(以KOH計)/mg 銅片外觀 | SH/T 0301 | 0.01 0.8 未出現(xiàn)灰、黑色 |
色度/號 | GB/T 6540 | L1.0 |
外觀 | 透明 | 淺黃色透明液體 |
酸值(以KOH計)/(mg/mg) | GB/T 4945 | 0.24 |
清潔度/級 | DL/T 432 | 8 |
注意事項
● 貯運過程中防水、防潮,防止機械雜質混入;
● 防止與其他油品混用。