產(chǎn)品簡介
L-TSA 抗氧防銹汽輪機油是采用深度精制的Ⅰ類基礎(chǔ)油,加入精選的抗氧劑、防銹劑、金屬鈍化劑及抗泡劑等功能劑調(diào)制而成,具有良好的抗氧、抗乳化、抗泡、防銹等性能,質(zhì)量性能符合GB11120-2011標準要求。
性能特點
● 優(yōu)異的防銹和防腐蝕性能,可防止由于系統(tǒng)進水而引起的腐蝕和銹蝕;
● 優(yōu)良的抗乳化性和抗泡沫性能,易于將進入系統(tǒng)的水分離,使進入系統(tǒng)的空氣迅速消除;
● 極佳的抗氧化性能,使用周期長。
典型數(shù)據(jù)
項目 | 產(chǎn)品典型數(shù)據(jù) | 試驗方法 | |||||
粘度等級 | 32(A 級) | 32(B 級) | 46(A 級) | 46(B 級) | 68(A 級) | 68(B 級) | |
運動粘度(40℃)/(mm2/s) | 32.42 | 32.20 | 45.61 | 44.98 | 68 | 69.73 | GB/T 265 |
粘度指數(shù) | 105 | 105 | 107 | 102 | 107 | 108 | GB/T 1995 |
傾點/℃ | -42 | -42 | -36 | -36 | -33 | -33 | GB/T 3535 |
閃點(開口)/℃ | 235 | 233 | 245 | 241 | 258 | 256 | GB/T 3536 |
銅片腐蝕(100℃,3h)/級 | 1b | 1b | 1a | 1a | 1a | 1a | GB/T 5096 |
抗乳化性(54℃)/(40-37-3),min | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | GB/T 7305 |
泡沫性/(ml/ml) 程 序 Ⅰ(24℃) 程序Ⅱ(93.5℃) 程序Ⅲ(后 24℃) | 20/0 10/0 | 15/0 10/0 10/0 | 10/0 10/0 20/0 | 0/0 0/0 0/0 | 0/0 10/0 0/0 | 0/0 10/0 0/0 | GB/T 12579 |
注意事項
● 存放在室內(nèi)或遮蔽物下;
● 室外存放時,應(yīng)傾斜放置,避免雨水侵入,防止鐵通銹蝕;
● 儲存溫度應(yīng)低于 60℃,避免暴露于強光下和嚴寒環(huán)境中;
● 換油時將設(shè)備清洗干凈,以免影響使用效果。